Greutate | 8.750 kg |
Putere | 160 kW (290 hp) (Electric) |
Control Smartstar
LCD color
Diagnosticare
Mod de economisire a combustibilului
Telecomanda (Hetronic)
Vibrator buncăr
Ventilator acționat hidraulic
Sistem Betonstar IoT
Telecomandă (HBC)
Compresor de aer
Kit de curățare la presiune înaltă (140 bar)
Partea tijei | Theo. Conc. Ieșire (max.) | 90 m3/h |
Theo. Conc. Presiune (max) | 92 bar | |
Schimburi valva S | 23 cursă/min | |
Partea pistonului | Theo. Conc. Ieșire (max.) | 56 m3/h |
Theo. Conc. Presiune (max) | 150 bar | |
Schimburi valva S | 14 cursă/min | |
Supapă de beton | Sistem de supape S | |
Presiune de comutare S-tub | 190 bar | |
Diametrul cilindrilor de livrare | 200 mm | |
Cursa cilindrilor de livrare | 2100 mm | |
Capacitate buncăr | 650 lt | |
Diametrul de evacuare a buncărului | 125 mm | |
Conductă de ieșire laterală | 150 mm | |
Sistem de comutare | Alege. Magn. Senzor | |
Sistem de lubrifiere | hidraulic (LINCOLN) | |
Cutie electrica | Impermeabil și controlat prin PLC |
2022 @ GRAND UTILAJE SERVICES SRL