Greutate | 4.750 kg |
Putere | 160 kW (218 CP) (Diesel) |
Control Smartstar
LCD color
Diagnosticare
Mod de economisire a combustibilului
Telecomanda
Vibrator buncăr
Ventilator acționat hidraulic
Sistem Betonstar IoT
Telecomandă (HBC)
Compresor de aer
Kit de curățare la presiune înaltă (140 bar)
Pompă de apă (67 lpm)
Rezervor de apă (500 lt și furtun 15 m)
Partea tijei | Theo. Conc. Ieșire (max.) | 90 m3/h |
Theo. Conc. Presiune (max) | 71 bar | |
Schimburi valva S | 34 cursă/min | |
Partea pistonului | Theo. Conc. Ieșire (max.) | 61 m3/h |
Theo. Conc. Presiune (max) | 106 bar | |
Schimburi valva S | 23 cursă/min | |
Supapă de beton | Sistem de supape S | |
Presiune de comutare S-tub | 190 bar | |
Diametrul cilindrilor de livrare | 200 mm | |
Cursa cilindrilor de livrare | 1400 mm | |
Capacitate buncăr | 650 lt | |
Diametrul de evacuare a buncărului | 125 mm | |
Conducta de evacuare a buncărului | 150 mm | |
Sistem de comutare | Alege. Magn. Senzor | |
Sistem de lubrifiere | hidraulic (LINCOLN) | |
Cutie electrică | Impermeabil și controlat prin PLC |
2023 @ GRAND UTILAJE SERVICES SRL