Pompă de apă | 67 lpm |
Opacitate rezervor apă | 550l si furtun 15m |
Greutate | 10.500 kg (23.369 lbs) |
Viteza maxima | 2 km/h (1,24 mph) |
Putere | 185 kW (252 CP) |
Control Smartstar
LCD color
Diagnosticare
Mod de economisire a combustibilului
Telecomanda (Hetronic)
Vibrator buncăr (electric)
Ventilator acționat hidraulic
Sistem Betonstar IoT
Telecomandă (HBC)
Compresor de aer
Kit de curățare la presiune înaltă (140 bar)
Partea tijei | Theo. Conc. Ieșire (max.) | 90 m3/h (117,71 y3/h) |
Theo. Conc. Presiune (max) | 92 bar (1334,34 psi | |
Theo. Conc. Ieșire (max.) | 23 cursă/min | |
Partea pistonului | Theo. Conc. Ieșire (max.) | 56 m3/h (73,24 y3/h) |
Theo. Conc. Presiune (max) | 148 bar (2175,57 psi) | |
Theo. Conc. Ieșire (max.) | 14 cursă/min | |
Supapă de beton | Sistem de supape S | |
Presiune de comutare S-tub | 190 bar (2755,72 psi) | |
Diametrul cilindrilor de livrare | 200 mm (7,87”) | |
Cursa cilindrilor de livrare | 2100 mm (82,68”) | |
Capacitate buncăr | 650 lt (171,71 gal) | |
Diametrul de evacuare a buncărului | 650 lt (171,71 gal) | |
Diametrul de evacuare a buncărului | 125 mm (5,5′) | |
Înălțimea buncărului | de la sol 1460 mm (57,48”) | |
Conductă de ieșire laterală | 150 mm (6′) | |
Agitator maximun outlet | 32,9 rpm | |
Sistem de comutare | Alege. Magn. Senzor | |
Sistem de lubrifiere | hidraulic (LINCOLN) |
2022 @ GRAND UTILAJE SERVICES SRL